Une sur-fermentation est néfaste pour le fourrage
Température | Effets sur le fourrage |
> 85 ° C | Risque important d’incendie jusqu’à 4 mois après stockage. Des points chauds ou des poches d’incendie sont probables. Alertez les services incendie. Evitez tout mouvement d’air autour du foin. |
75-85 °C | Température extrêmement dangereuse. Risque important d’incendie. Alertez les services incendie. Protégez les alentours. |
65-75 °C | Le foin brunit et dégage une odeur caractéristique de caramel. Déplacez les balles de foin empilées afin de favoriser la circulation de l’air et ainsi refroidir le fourrage. |
55-65 ° C | Début de surfermentation. Des vapeurs d’eau se dégagent. La valeur nutritionnelle du foin est fortement réduite. |
45-55 ° C | Fermentation anormale. Le fourrage perd en digestibilité ; sa teneur en protéines, fibres et hydrates de carbone se dégrade. |
La qualité apporte du bien-être
La qualité du fourrage influence directement la qualité du lait, et donc le prix du lait. La qualité du fourrage est particulièrement importante pour certains animaux comme les chevaux, chèvres et moutons, car leur digestion a une très faible tolérance au foin de mauvaise qualité.
Qualité et rentabilité
L'historique des températures sur l’intégralité de la période de stockage fournit un certificat de qualité du fourrage, gage de traçabilité qui permet une gestion et une logistique adaptées du stock de fourrage. Vous pouvez ainsi éviter toute perte de fourrage en optimisant la consommation et l'utilisation du foin, botte par botte.